船体の仕様 (全エディション共通)
製品形状 | 全長 [mm] | 620 |
全幅 [mm] | 300 | |
全高 [mm] | 410 | |
動作環境 | 温度 [℃] | - 40 ~ 60 |
湿度 [RH %] | 0.0 ~ 100 | |
主な材質 | FRP |
機能の詳細
Swimmy Eye V1 | Swimmy Eye V2 | Swimmy Eye V3 | Swimmy Eye V4 | ||
---|---|---|---|---|---|
重量 [kg] ※バッテリを除く | 6.5kg | 6.5kg | 7.5 kg | 7.5 kg | |
スラスタ (推進器) | 制御方式 | 2軸 0舵船 | 2軸0舵船 | 2軸0舵船 | 2軸0舵船 |
単体出力 [W] | 650 | 650 | 650 | 650 | |
総出力 [W] | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
最大速力 [kt] | 4 | 4 | 8 | 8 | |
電源 | 動作電圧 [V] | 12 - 26 | 12 - 26 | 12 - 26 | 12 - 26 |
総出力(最大電力) [W] | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
動作時間 [h] | 2.0 - 8.0 | 2.0 - 8.0 | 1.0 - 4.0 | 1.0 - 4.0 | |
最大距離 [km] | 5.7 | 5.7 | 9.0 | 9.0 | |
水上カメラ | 解像度 [px] | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
FPS | 30 | 30 | 30 | 30 | |
レンズ [deg] | 160 | 160 | 160 | 160 | |
センサ [inch] | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | |
ジンバル | 1軸 | 1軸 | 1軸 | 1軸 | |
水上照明(前照灯) | 明るさ [lm] | なし | なし | 1500×2 | 1500×2 |
消費電力 [W] | なし | なし | 21.6×2 | 21.6×2 | |
色温度 [K] | N/A | N/A | 5000 | 5000 | |
水中カメラ | 解像度 [px] | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 |
FPS | 30 | 30 | 30 | 30 | |
レンズ [deg] | 105 | 105 | 105 | 105 | |
センサ [inch] | 1/2.9 | 1/2.9 | 1/2.9 | 1/2.9 | |
ジンバル | なし | なし | なし | なし | |
水中照明 | 明るさ [lm] | 60×2 | 60×2 | 1500×2 | 1500×2 |
消費電力 [W] | 4×2 | 4×2 | 21.6×2 | 21.6×2 | |
色温度 [K] | N/A | N/A | 5000 | 5000 | |
遠隔操作 | FPVプロポ | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | なし | ○ | ○ | ○ | |
LTE | なし | ○ | ○ | ○ | |
有線 | なし | ○ | ○ | ○ | |
クラウド | センサマップ | なし | なし | ○ | ○ |
操作ログ | なし | なし | ○ | ○ | |
操作アシスタント (出力調整) | 微速 (1/3) | ○ | ○ | ○ | ○ |
回転半径 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
当て舵 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
自動制御 | ホバリング | なし | ○ | ○ | ○ |
自動移動 | なし | なし | ○ | ○ | |
各種センサ | GNSS (GPS) | ○ | ○ | ○ | ○ |
GNSS方式 | Standard | Standard | CLAS | CLAS | |
GNSS精度 [m] | ±2.0 | ±2.0 | ±0.3 | ±0.3 | |
方位角方式 | なし | 地磁気 | 地磁気+GNSS | 地磁気+GNSS | |
方位角精度 [deg] | なし | ±5.0 | ±1.0 | ±1.0 | |
IMU | なし | 地磁気3軸 | 地磁気3軸 | 地磁気3軸 | |
なし | 加速度3軸 | 加速度3軸 | 加速度3軸 | ||
なし | 角速度3軸 | 角速度3軸 | 角速度3軸 | ||
電圧計 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電流計 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
積算電力計 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アワーメータ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体温度計 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体気圧計 | なし | ○ | ○ | ○ | |
水温計 [℃] | なし | なし | - 40 ~ 125 | - 40 ~ 125 | |
水温計精度 [℃] | なし | なし | ±0.5 | ±0.5 | |
pH | なし | なし | 0.001 ~ 14.000 | 0.001 ~ 14.000 | |
pH精度 | なし | なし | ±0.002 | ±0.002 | |
EC [μS/cm] | なし | なし | 0.07 ~ 500,000+ | 0.07 ~ 500,000+ | |
EC精度 [%] | なし | なし | ±2 | ±2 | |
ORP [mV] | なし | なし | - 1019.9 ~ 1019.9 | - 1019.9 ~ 1019.9 | |
ORP精度 [mV] | なし | なし | ±1 | ±1 | |
溶存酸素 [mg/L] | なし | なし | 0.01 ~ 100 | 0.01 ~ 100 | |
溶存酸素精度 [mg/L] | なし | なし | ±0.05 | ±0.05 | |
水中ソナー | なし | なし | 水深100mまで | 水深100mまで | |
水中ソナー精度 [%] | なし | なし | ±0.5 | ±0.5 | |
SDK | なし | なし | なし | ○ | |
保証期間 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 |
お問い合わせ・お見積はこちら
カタログをご希望の方、デモンストレーション・セミナーの開催ご依頼や導入についてのご相談は、下の「カタログ請求・お問い合わせ」ボタンよりご連絡ください。お見積のみをご希望の場合は、下の「自動見積」をご利用ください。
導入の流れ
-
STEP01
お電話、お問合せページなどから、お気軽にお問い合わせください。
-
STEP02
お客様のご要望、目的を明確化し、仕様を検討いたします。
-
STEP03
価格、納期にご満足いただければご契約となります。
-
STEP04
納品場所はご指定いただく事ができます。
-
STEP05
導入後の運用サポートはお任せください。
関連情報
関連製品
CONTACT
お問い合わせ
まずはお気軽にお問い合わせください。